
個人情報や機密データを厳重なセキュリティのもとお手元まで安全・確実にお届けいたします。
受付時間 | 10:00~20:00(土・日・祝日を除きます) |
---|---|
集配時間 | 23区内への配送は集荷後20~60分ほど 地域、状況によりお時間が異なります。 ※詳しくはオペレーターまでお問い合せください |
料金設定 | お受取先からお届先までの地図上の直線距離で基本料金が決定されます |
荷物制限 | 340mm×275mm×285mm内 ※セキュリティーケース内径サイズに限定 |
個人情報漏洩保証 | 東京海上日動火災保険株式会社の個人情報漏洩保険で万一、配送中に個人情報が漏洩した場合、保険約款に基づき、損害賠償限度額5,000万円(サブリミット2,000万円)及び、費用損害限度額2,000万円で漏洩対応させて頂きます |
プライバシーマーク | JIS Q15001許諾 認定番号第A410088(01)号 日本情報処理開発協会(JIPDEC)が管理する、個人情報取り扱いに関する認定制度 |
GPS追跡サービス | 万一、セキュリティケースに盗難や紛失等の災害が起きた場合、携帯電話の測位機能を使い、お荷物の現在位置を調べます |
セキュリティケース |
使用可能温度帯 | -20℃~70℃ | 施錠 | オートロック |
防水性 | 日常生活防水 | 開錠 | WEB操作 |
素材 | アルミニウム合金 | 重量 | 約8kg |
電波受信窓&開錠ボタン
セキュリティケース外部
セキュリティケース内部
取り扱い手順 | 1、お荷物はオートロック後、常時セキュリティケース内で保管し配送します 2、納品時に弊社コールセンターに連絡し、Web上で遠隔操作にて開錠となります |
---|
その他、保管時に荷主様が開錠時に使用する携帯電話番号を登録し、納品時は指定された携帯電話からの操作でなければ開錠できない方法もご用意しております
※詳しくはオペレーターまでお問い合せください
基本料金 | |||||||
1km | 2km | 3km | 4km | 5km | 6km | 7km | 8km |
2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 5,500 |
9km | 10km | 11km | 12km | 13km | 14km | 15km | 16km |
6,000 | 6,500 | 6,950 | 7,400 | 7,850 | 8,300 | 8,750 | 9,200 |
17km | 18km | 19km | 20km | 21km | 22km | 23km | 24km |
9,650 | 10,100 | 10,550 | 11,000 | 11,375 | 11,750 | 12,125 | 12,500 |
25km | 26km | 27km | 28km | 29km | 30km | 31km | 32km |
12,875 | 13,250 | 13,625 | 14,000 | 14,375 | 14,750 | 15,125 | 15,500 |
33km | 34km | 35km | 36km | 37km | 38km | 39km | 40km |
15,875 | 16,250 | 16,625 | 17,000 | 17,375 | 17,750 | 18,125 | 18,500 |
41km以上は1km毎に300円加算されます(料金には消費税が含まれています) |
地区料金 | 23区外の配送は1,000円が加算されます |
---|---|
往復料金 | 片道20km未満の場合は100円、またそれ以上の場合は500円を差し引いた金額 |
高速料金 | 23区外への集荷及び配送は高速料金をご請求させていただきます |
立替料金 | 集荷及び納品時に費用(取次手数料等)が掛かる場合は実費をご請求させていただきます |
割増料金 | 平日18:00~19:00 15%増 平日19:00~ 30%増 |
荷待ち料金 | 仕上がりから配送完了までに待機が発生した場合、10分につき500円いただきます |
前日荷受料金 | 翌日配送の場合、1泊1,500円、2泊以上は1泊につき1,000円いただきます |
キャンセル料金 | お受取先に到着後は2,000円いただきます |
【個人情報の取り扱い】
配送伝票にご記入頂いた個人情報は発送・請求業務のみ使用します。
また、ご本人様の同意なく第三者に預託・提供する事はできません。